User | Ranking | Sum | Comments given | Analyses given | Numbers of votes in Inferia | Rates given | Facebook agreement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bakulok | 390 | 1448 | 29 | 1 | 626 | 792 | No |
damianski | 1553 | 1372 | 468 | 0 | 562 | 342 | No |
spd | 144 | 1097 | 4 | 0 | 619 | 474 | Yes |
krasnolud | 218 | 1091 | 9 | 0 | 646 | 436 | Yes |
tomeq67 | 299 | 1051 | 11 | 0 | 620 | 420 | No |
gryzli | 287 | 981 | 3 | 0 | 161 | 817 | Yes |
marian | 635 | 821 | 3 | 0 | 373 | 445 | Yes |
roman53 | 217 | 581 | 5 | 0 | 232 | 344 | No |
dziama0 | 39 | 565 | 11 | 0 | 340 | 214 | Yes |
arkadiusz_fotografia | 371 | 536 | 197 | 0 | 151 | 188 | Yes |
valkirja | 28 | 530 | 0 | 0 | 80 | 450 | No |
mariag36 | 262 | 473 | 6 | 0 | 369 | 98 | Yes |
pak76 | 620 | 448 | 15 | 0 | 147 | 286 | Yes |
meczata | 780 | 447 | 86 | 0 | 182 | 179 | Yes |
hubert_m | 445 | 408 | 3 | 0 | 365 | 40 | Yes |
walz | 270 | 404 | 16 | 0 | 228 | 160 | Yes |
jagger | 1032 | 392 | 42 | 0 | 236 | 114 | Yes |
jasmin | 356 | 382 | 6 | 0 | 242 | 134 | Yes |
assalga | 480 | 370 | 18 | 0 | 247 | 105 | Yes |
gryzzli | 105 | 364 | 58 | 1 | 151 | 154 | Yes |
panthomas | 794 | 350 | 34 | 0 | 127 | 189 | Yes |
akrims | 1378 | 323 | 6 | 0 | 99 | 218 | Yes |
robin74r | 2082 | 298 | 24 | 1 | 233 | 40 | Yes |
grama05 | 280 | 289 | 0 | 0 | 210 | 79 | Yes |
cmr5 | 40 | 284 | 0 | 0 | 187 | 97 | Yes |
rafalk | 149 | 283 | 0 | 0 | 103 | 180 | Yes |
jaskjan | 320 | 282 | 9 | 0 | 31 | 242 | Yes |
nowikowa | 656 | 275 | 97 | 1 | 86 | 91 | Yes |
adampa | 880 | 266 | 21 | 0 | 154 | 91 | Yes |
janish | 241 | 266 | 0 | 0 | 107 | 159 | Yes |
dilong | 42 | 266 | 0 | 0 | 106 | 160 | Yes |
andrzej08 | 1292 | 259 | 1 | 0 | 133 | 125 | Yes |
marcinmm | 505 | 251 | 0 | 0 | 79 | 172 | Yes |
TomZ | 55 | 239 | 0 | 0 | 89 | 150 | Yes |
ewa462 | 379 | 229 | 1 | 0 | 76 | 152 | Yes |
wojciech | 165 | 229 | 1 | 0 | 175 | 53 | Yes |
sandevi | 519 | 218 | 8 | 0 | 64 | 146 | Yes |
slaw300 | 983 | 206 | 0 | 0 | 206 | 0 | Yes |
jarekf34 | 146 | 195 | 1 | 0 | 134 | 60 | Yes |
kajar | 463 | 194 | 3 | 0 | 136 | 55 | Yes |
koliber1 | 369 | 194 | 0 | 0 | 190 | 4 | Yes |
fotosc | 340 | 190 | 36 | 0 | 40 | 114 | Yes |
zmazur73 | 10 | 188 | 95 | 0 | 0 | 93 | Yes |
adam66 | 59 | 187 | 0 | 0 | 92 | 95 | Yes |
keni | 737 | 187 | 11 | 0 | 81 | 95 | Yes |
sproket | 419 | 185 | 5 | 0 | 133 | 47 | Yes |
zofdar | 56 | 185 | 32 | 0 | 94 | 59 | Yes |
dzastin | 355 | 184 | 39 | 0 | 62 | 83 | Yes |
marhaba | 620 | 182 | 4 | 0 | 31 | 147 | Yes |
lukasz_de | 953 | 171 | 8 | 0 | 125 | 38 | Yes |
romank | 166 | 171 | 8 | 0 | 52 | 111 | Yes |
stefan1 | 570 | 156 | 0 | 0 | 103 | 53 | No |
przyb | 335 | 150 | 1 | 0 | 91 | 58 | Yes |
pstryk | 980 | 150 | 1 | 0 | 111 | 38 | Yes |
samurajgrzes | 300 | 146 | 9 | 0 | 86 | 51 | Yes |
puszek | 726 | 144 | 0 | 0 | 113 | 31 | Yes |
michal_w | 723 | 140 | 0 | 0 | 140 | 0 | Yes |
martha | 315 | 140 | 0 | 0 | 29 | 111 | No |
bryzg1961 | 236 | 138 | 1 | 0 | 65 | 72 | Yes |
mariok | 1148 | 136 | 0 | 0 | 135 | 1 | Yes |
jaroslaw_ | 494 | 135 | 0 | 0 | 3 | 132 | Yes |
shooter76 | 306 | 133 | 0 | 0 | 101 | 32 | Yes |
pato_log | 97 | 131 | 0 | 0 | 81 | 50 | Yes |
fotoferia | 19 | 129 | 53 | 0 | 76 | 0 | Yes |
mariusz | 406 | 126 | 3 | 0 | 120 | 3 | Yes |
mon_ika | 54 | 124 | 4 | 0 | 48 | 72 | Yes |
jacekz40 | 203 | 119 | 3 | 0 | 16 | 100 | Yes |
toksuh | 277 | 118 | 0 | 0 | 48 | 70 | Yes |
dajustg | 297 | 114 | 9 | 0 | 52 | 53 | Yes |
leszeksa | 581 | 111 | 0 | 0 | 39 | 72 | Yes |
szarada | 330 | 108 | 1 | 0 | 57 | 50 | Yes |
radson_foto | 46 | 106 | 0 | 0 | 18 | 88 | Yes |
hubros | 374 | 105 | 0 | 0 | 57 | 48 | Yes |
dziadek | 895 | 103 | 2 | 0 | 46 | 55 | Yes |
nes | 375 | 101 | 0 | 0 | 52 | 49 | Yes |
rybo_lub | 519 | 99 | 3 | 0 | 19 | 77 | Yes |
roman_hudzik | 891 | 99 | 0 | 0 | 71 | 28 | Yes |
ame_agaru | 254 | 98 | 0 | 0 | 36 | 62 | Yes |
elwisek88 | 198 | 96 | 14 | 0 | 39 | 43 | Yes |
Oskar_N | 87 | 94 | 1 | 0 | 19 | 74 | Yes |
marekz | 611 | 91 | 0 | 0 | 62 | 29 | No |
darek_d | 1546 | 89 | 0 | 0 | 63 | 26 | Yes |
maciejminiu | 183 | 86 | 0 | 0 | 10 | 76 | Yes |
zbigniewmalecpl | 55 | 79 | 0 | 0 | 30 | 49 | Yes |
adamix | 2193 | 79 | 11 | 0 | 50 | 18 | Yes |
gaco | 187 | 74 | 2 | 0 | 67 | 5 | Yes |
zbychu | 597 | 68 | 34 | 0 | 0 | 34 | Yes |
prajzner | 818 | 68 | 3 | 0 | 27 | 38 | Yes |
iwonek | 483 | 64 | 0 | 0 | 36 | 28 | Yes |
mwillman | 282 | 63 | 0 | 0 | 20 | 43 | Yes |
aufik | 9 | 61 | 0 | 0 | 61 | 0 | Yes |
vonbitto | 1020 | 59 | 3 | 0 | 53 | 3 | Yes |
tomsza | 104 | 59 | 5 | 0 | 21 | 33 | Yes |
rekinek01 | 122 | 54 | 4 | 0 | 46 | 4 | Yes |
ernol | 679 | 54 | 4 | 0 | 37 | 13 | Yes |
nazarr | 279 | 53 | 3 | 1 | 49 | 0 | Yes |
vita | 2 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | No |
konczako | 484 | 50 | 3 | 0 | 38 | 9 | Yes |
tomekr | 557 | 50 | 0 | 0 | 42 | 8 | Yes |
kondzio_k | 240 | 47 | 5 | 0 | 42 | 0 | Yes |
moderator | 0 | 47 | 2 | 0 | 45 | 0 | No |
bodzio | 586 | 45 | 0 | 0 | 41 | 4 | Yes |
mundi | 1004 | 45 | 6 | 0 | 8 | 31 | No |
maniak666 | 571 | 42 | 24 | 0 | 1 | 17 | Yes |
lodz_hudego | 566 | 42 | 4 | 0 | 26 | 12 | Yes |
monikagr | 395 | 41 | 4 | 0 | 13 | 24 | Yes |
annaniemiec | 498 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | Yes |
iso2000 | 405 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | Yes |
rysiek53 | 152 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | No |
rubinar_1 | 137 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | Yes |
vengee | 456 | 37 | 2 | 0 | 15 | 20 | Yes |
mariusz_je | 363 | 37 | 1 | 0 | 36 | 0 | Yes |
iras | 225 | 36 | 1 | 0 | 7 | 28 | Yes |
tomush | 654 | 35 | 1 | 0 | 24 | 10 | Yes |
jalis | 582 | 34 | 0 | 0 | 17 | 17 | Yes |
tomekgasinski | 90 | 33 | 1 | 0 | 9 | 23 | Yes |
Stoodi | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | Yes |
brownsville | 792 | 28 | 6 | 0 | 20 | 2 | Yes |
fotobajki | 451 | 27 | 0 | 0 | 25 | 2 | Yes |
amigamedia | 702 | 26 | 2 | 0 | 18 | 6 | Yes |
dzikusalabama | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | No |
Anita_N | 95 | 25 | 2 | 0 | 20 | 3 | Yes |
Franek2409 | 51 | 25 | 0 | 0 | 24 | 1 | Yes |
krzych1002 | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | Yes |
marek50 | 132 | 23 | 0 | 0 | 10 | 13 | Yes |
bonnieandclyde | 1813 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | Yes |
_agapont | 122 | 20 | 6 | 0 | 11 | 3 | Yes |
jerzy | 183 | 18 | 0 | 0 | 14 | 4 | Yes |
amtv | 49 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | Yes |
sebastianplonka | 301 | 16 | 0 | 0 | 5 | 11 | Yes |
marcel | 364 | 16 | 2 | 0 | 7 | 7 | Yes |
fotoel | 717 | 16 | 0 | 0 | 3 | 13 | No |
ktosiu | 186 | 14 | 0 | 0 | 5 | 9 | Yes |
dudley | 243 | 13 | 0 | 0 | 10 | 3 | Yes |
mgregor | 113 | 13 | 0 | 0 | 2 | 11 | Yes |
kikul1974 | 1912 | 13 | 0 | 0 | 6 | 7 | Yes |
karol_nienartowicz | 1319 | 12 | 0 | 0 | 11 | 1 | Yes |
quaker | 200 | 11 | 0 | 0 | 5 | 6 | Yes |
izis | 1377 | 9 | 4 | 0 | 3 | 2 | Yes |
ella_hagar | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | No |
robertsoul | 350 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | Yes |
limba3 | 103 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | Yes |
camelot | 53 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | Yes |
jakub_k | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | Yes |
canonfan | 319 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | Yes |
myszkin | 171 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | No |
zbirek | 320 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | Yes |
ijon_cor | 325 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | Yes |
yamayka | 477 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | Yes |
irass | 851 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | Yes |
mikeszt28 | 383 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | Yes |
vladimir79 | 349 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | Yes |
scots | 1167 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | Yes |
krzytrojan | 1057 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | Yes |
zbuj2 | 307 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | No |
skalar | 540 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | Yes |
lolka | 207 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | Yes |
arioch_357 | 65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Yes |
Unicorn81 | 133 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | Yes |
nadtlenek02 | 508 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | No |
exo_82 | 425 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | Yes |
shawrus | 406 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Yes |
kerim | 161 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Yes |
jerzy_safijanski | 357 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Yes |
miljo77 | 599 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Yes |
razer93pl | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Yes |
grzegorz | 121 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Yes |
zbyszek2406 | 410 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Yes |
romani | 410 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Yes |
pluta5 | 1023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Yes |
jawa07 | 328 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Yes |
pawelpch | 280 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Yes |
bartg | 269 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Yes |
kafarov | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Yes |
stroop | 1430 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Yes |
nuta_ciszy | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | No |
imbir | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Yes |
SlawomirGrelewicz | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | No |
margherita | 352 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Yes |
Total | 27040 | 1690 | 5 | 13378 | 11967 |
Copyright © 2022 fotoferia.pl