User | Ranking | Sum | Comments given | Analyses given | Numbers of votes in Inferia | Rates given | Facebook agreement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
michal_w | 654 | 1620 | 2 | 0 | 458 | 1160 | Yes |
andrzej08 | 1039 | 1455 | 8 | 3 | 644 | 800 | Yes |
damianski | 975 | 1298 | 456 | 0 | 558 | 284 | No |
KeyToo | 495 | 1291 | 494 | 0 | 463 | 334 | Yes |
darek_d | 965 | 1234 | 2 | 0 | 551 | 681 | Yes |
imbir | 109 | 987 | 3 | 0 | 479 | 505 | Yes |
bakulok | 314 | 979 | 35 | 0 | 493 | 451 | No |
puszek | 508 | 891 | 17 | 0 | 329 | 545 | Yes |
marian | 572 | 882 | 12 | 0 | 413 | 457 | Yes |
nes | 330 | 872 | 0 | 0 | 418 | 454 | Yes |
hubert_m | 339 | 820 | 12 | 0 | 427 | 381 | Yes |
fotorom | 1415 | 779 | 1 | 0 | 379 | 399 | Yes |
mariag36 | 105 | 668 | 5 | 0 | 391 | 272 | Yes |
spd | 107 | 610 | 4 | 0 | 241 | 365 | Yes |
robin74r | 1768 | 603 | 42 | 0 | 474 | 87 | Yes |
assalga | 345 | 568 | 31 | 0 | 294 | 243 | Yes |
jerzyk | 329 | 527 | 0 | 0 | 18 | 509 | Yes |
ewa462 | 275 | 525 | 2 | 0 | 179 | 344 | Yes |
tomeq67 | 213 | 491 | 2 | 0 | 388 | 101 | No |
brownsville | 631 | 462 | 90 | 0 | 243 | 129 | Yes |
nazarr | 244 | 461 | 70 | 4 | 267 | 120 | Yes |
akrims | 982 | 431 | 29 | 0 | 184 | 218 | Yes |
bryzg1961 | 207 | 423 | 3 | 0 | 228 | 192 | Yes |
jagger | 736 | 412 | 48 | 3 | 263 | 98 | Yes |
madeleinemagdalena | 57 | 367 | 0 | 0 | 180 | 187 | Yes |
jarekf34 | 120 | 350 | 10 | 0 | 161 | 179 | Yes |
zbychu | 537 | 321 | 115 | 0 | 94 | 112 | Yes |
kajar | 391 | 320 | 16 | 0 | 183 | 121 | Yes |
slaw300 | 664 | 319 | 0 | 0 | 316 | 3 | Yes |
meczata | 564 | 314 | 71 | 0 | 118 | 125 | Yes |
shooter76 | 73 | 283 | 1 | 0 | 153 | 129 | Yes |
sandevi | 405 | 271 | 12 | 0 | 152 | 107 | Yes |
rysiek53 | 102 | 266 | 2 | 0 | 253 | 11 | No |
mariok | 950 | 258 | 0 | 0 | 238 | 20 | Yes |
sebastianplonka | 274 | 253 | 15 | 0 | 149 | 89 | Yes |
Oskar_N | 20 | 245 | 1 | 0 | 0 | 244 | Yes |
pato_log | 86 | 245 | 0 | 0 | 175 | 70 | Yes |
pawb72 | 217 | 245 | 0 | 0 | 27 | 218 | Yes |
therion | 871 | 238 | 45 | 0 | 86 | 107 | Yes |
margherita | 331 | 233 | 30 | 0 | 101 | 102 | Yes |
adampa | 651 | 230 | 8 | 0 | 176 | 46 | Yes |
janish | 199 | 220 | 7 | 0 | 109 | 104 | Yes |
jerzy_safijanski | 206 | 219 | 7 | 0 | 108 | 104 | Yes |
marhaba | 572 | 218 | 3 | 0 | 0 | 215 | Yes |
jalis | 501 | 209 | 1 | 0 | 150 | 58 | Yes |
nadtlenek02 | 407 | 209 | 45 | 0 | 61 | 103 | No |
jaskjan | 264 | 196 | 14 | 0 | 39 | 143 | Yes |
marcinmm | 225 | 189 | 3 | 0 | 105 | 81 | Yes |
ewcik75 | 308 | 182 | 3 | 0 | 98 | 81 | Yes |
fotosc | 315 | 177 | 6 | 0 | 31 | 140 | Yes |
przyb | 290 | 161 | 1 | 0 | 78 | 82 | Yes |
fotoferia | 19 | 159 | 42 | 0 | 117 | 0 | Yes |
hubros | 304 | 159 | 0 | 0 | 85 | 74 | Yes |
stefan1 | 367 | 146 | 2 | 0 | 102 | 42 | No |
lukaszgurdak | 42 | 138 | 6 | 0 | 62 | 70 | Yes |
wojciech | 159 | 138 | 1 | 0 | 118 | 19 | Yes |
panthomas | 660 | 132 | 2 | 0 | 36 | 94 | Yes |
_agapont | 68 | 128 | 44 | 0 | 43 | 41 | Yes |
pstryk | 805 | 128 | 4 | 0 | 43 | 81 | Yes |
marcel | 331 | 120 | 3 | 0 | 79 | 38 | Yes |
wlamparski | 400 | 107 | 0 | 0 | 103 | 4 | Yes |
leszeksa | 543 | 104 | 0 | 0 | 43 | 61 | Yes |
gryzli | 136 | 100 | 3 | 0 | 44 | 53 | Yes |
dilong | 28 | 97 | 0 | 0 | 97 | 0 | Yes |
tomsza | 57 | 96 | 3 | 0 | 50 | 43 | Yes |
rafalk | 135 | 93 | 0 | 0 | 15 | 78 | Yes |
wiktor11ty | 190 | 90 | 0 | 0 | 61 | 29 | Yes |
marekz | 463 | 89 | 0 | 0 | 47 | 42 | No |
walz | 243 | 86 | 1 | 0 | 19 | 66 | Yes |
aufik | 9 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | Yes |
lodz_hudego | 421 | 81 | 1 | 0 | 65 | 15 | Yes |
tomekr | 448 | 81 | 1 | 0 | 39 | 41 | Yes |
gryzzli | 86 | 78 | 20 | 0 | 35 | 23 | Yes |
piotrzet | 42 | 75 | 1 | 0 | 0 | 74 | No |
indywidualista | 633 | 73 | 6 | 0 | 45 | 22 | Yes |
robert_cz | 20 | 70 | 35 | 0 | 0 | 35 | Yes |
raskolnikow | 515 | 67 | 0 | 0 | 5 | 62 | Yes |
martha | 291 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | No |
vita | 2 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | No |
arioch_357 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | Yes |
lipella | 471 | 59 | 4 | 0 | 39 | 16 | Yes |
maciejminiu | 135 | 59 | 0 | 0 | 15 | 44 | Yes |
irass | 723 | 58 | 1 | 0 | 37 | 20 | Yes |
roman_hudzik | 789 | 58 | 2 | 0 | 46 | 10 | Yes |
sproket | 324 | 55 | 1 | 0 | 41 | 13 | Yes |
tomush | 377 | 54 | 2 | 0 | 27 | 25 | No |
koliber1 | 218 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | Yes |
miko6d | 171 | 51 | 1 | 0 | 41 | 9 | Yes |
zbigniewmalecpl | 55 | 50 | 0 | 0 | 40 | 10 | Yes |
roman53 | 5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | No |
PstryczkiJarka | 6 | 47 | 28 | 0 | 0 | 19 | Yes |
fosa | 314 | 45 | 0 | 0 | 18 | 27 | Yes |
Unicorn81 | 110 | 45 | 1 | 0 | 44 | 0 | Yes |
ernol | 633 | 43 | 1 | 0 | 36 | 6 | Yes |
szarada | 304 | 43 | 0 | 0 | 27 | 16 | Yes |
fotoel | 643 | 38 | 0 | 0 | 4 | 34 | No |
prajzner | 542 | 38 | 1 | 0 | 28 | 9 | Yes |
dzikusalabama | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | No |
LilyaNyx | 13 | 36 | 2 | 0 | 0 | 34 | Yes |
krristoff | 64 | 35 | 2 | 0 | 17 | 16 | Yes |
dajustg | 246 | 34 | 0 | 0 | 22 | 12 | Yes |
marcus_lizard | 80 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | Yes |
jerzy | 183 | 32 | 1 | 0 | 28 | 3 | Yes |
pasjonatka | 182 | 32 | 0 | 0 | 19 | 13 | Yes |
yamayka | 374 | 32 | 0 | 0 | 24 | 8 | Yes |
mars2005 | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | Yes |
pellegrino | 517 | 31 | 5 | 0 | 3 | 23 | Yes |
ijon_cor | 213 | 30 | 0 | 0 | 24 | 6 | Yes |
dzastin | 226 | 30 | 2 | 0 | 12 | 16 | Yes |
toksuh | 221 | 28 | 0 | 0 | 20 | 8 | Yes |
lukasz_zugaj | 282 | 27 | 1 | 0 | 14 | 12 | No |
sensepl | 400 | 27 | 2 | 0 | 11 | 14 | Yes |
moderator | 0 | 26 | 2 | 0 | 24 | 0 | No |
stefan | 536 | 26 | 0 | 0 | 19 | 7 | Yes |
kuroineko | 124 | 26 | 3 | 0 | 19 | 4 | Yes |
romani | 386 | 26 | 1 | 0 | 0 | 25 | Yes |
mundi | 964 | 25 | 0 | 0 | 11 | 14 | No |
piternow | 103 | 24 | 2 | 0 | 21 | 1 | Yes |
iso2000 | 286 | 22 | 11 | 0 | 1 | 10 | Yes |
Anita_N | 16 | 22 | 3 | 0 | 0 | 19 | Yes |
jasmin | 15 | 22 | 10 | 1 | 0 | 11 | Yes |
RSPhotoCapture | 60 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | Yes |
mwillman | 214 | 19 | 0 | 0 | 6 | 13 | Yes |
kikul1974 | 1533 | 18 | 0 | 0 | 4 | 14 | Yes |
lolka | 181 | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 | Yes |
keni | 644 | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 | Yes |
miljo77 | 494 | 17 | 8 | 0 | 9 | 0 | Yes |
elwisek88 | 153 | 16 | 1 | 0 | 7 | 8 | Yes |
iras | 159 | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | Yes |
maniak666 | 516 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | Yes |
jakabtibor | 469 | 15 | 0 | 0 | 3 | 12 | No |
amigamedia | 519 | 14 | 1 | 0 | 3 | 10 | Yes |
quaker | 170 | 14 | 0 | 0 | 12 | 2 | Yes |
rubinar_1 | 112 | 14 | 0 | 0 | 11 | 3 | Yes |
evene | 565 | 13 | 3 | 0 | 7 | 3 | Yes |
mcin70 | 88 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | Yes |
bonnieandclyde | 1603 | 12 | 1 | 0 | 11 | 0 | Yes |
shawrus | 322 | 11 | 3 | 0 | 5 | 3 | Yes |
jaroslaw_ | 274 | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | Yes |
dudley | 227 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | Yes |
mgregor | 91 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | Yes |
grzegorz | 65 | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | Yes |
lukasz_de | 763 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | Yes |
pak76 | 347 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | Yes |
wildwhisper | 875 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | Yes |
noi | 885 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | Yes |
twophoto | 306 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | Yes |
elisha | 478 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | Yes |
yolka | 137 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | Yes |
mariusz_je | 257 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | Yes |
krzytrojan | 976 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | Yes |
karol_nienartowicz | 969 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | Yes |
camelot | 49 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | Yes |
Franek2409 | 49 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | Yes |
konczako | 418 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | Yes |
zbuj2 | 100 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | Yes |
szymon_59 | 203 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | Yes |
chaber | 827 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | Yes |
kobran | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | Yes |
skalar | 510 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | Yes |
jakub_k | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Yes |
ferb72_ | 115 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | Yes |
zbirek | 277 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | Yes |
Kawecki.foto-przyroda | 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ? |
kondzio_k | 187 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | Yes |
Pasiasia | 49 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | Yes |
rafcio76 | 248 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | Yes |
nowikowa | 447 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | Yes |
zbyszek2406 | 316 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | Yes |
vonbitto | 666 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | Yes |
bodzio | 552 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | Yes |
samurajgrzes | 40 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | Yes |
kakaz73 | 146 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | No |
croy | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | No |
krystek | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | Yes |
wroblewski | 289 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Yes |
jendrek | 222 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Yes |
zmazur73 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Yes |
gosiajurasz | 146 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Yes |
scots | 941 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Yes |
davealmine_ | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Yes |
kuler | 148 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Yes |
mikeszt28 | 338 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | Yes |
rybo_lub | 382 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Yes |
kerim | 161 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Yes |
august999 | 203 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Yes |
cypisek | 98 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | Yes |
gmg | 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | No |
alcove | 195 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Yes |
iwonek | 373 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Yes |
tomako | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Yes |
Andrzej_Paszkowski | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Yes |
rsm | 176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | No |
krislux | 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | No |
pofcernacy | 208 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Yes |
kazan1 | 161 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | No |
gaco | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Yes |
mikomag | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Yes |
master95 | 262 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Yes |
jan_kawa | 738 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | No |
Total | 30957 | 2103 | 11 | 14791 | 14052 |
Copyright © 2021 fotoferia.pl